Trouvez votre taille de Judogi
En entrant les éléments suivants, nous choisirons la taille standard parmi notre tableau des tailles.
Lors de la commande d'une taille personnalisée, le supplément sera "En cas de personnalisation de veste: prix stadard + 2200 JPY(taxe inclu)" et "En cas de personnalisation du pantalon: prix stadard + 1100 JPY(taxe inclu)".
Les standards de taille sont différents siuvant le produit, soyez sûr du "Judogi" que vous voulez.
* La taille affichée a un but informatif. Si vous achetez pour la première fois, nous vous recommandons d'essayer avant d'acheter.
* JOV, JNV, JOF, JNF, JKK seront aussi éligibles à la recherche de taille.
* Entrez la taille et le poids sous forme de nombres entiers.
Choisissez le Judogi qui vous intéresse et entrez votre Taille et Poids.
Veste
Taille | Taille | Poids | Taille | Poitrine | Longueur des Bras | Type de produit |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 145-153 | 40-50 | 65 | 75 | 65 | Corps standard |
1.5F | 145-153 | 40-50 | 65 | 75 | 67.5 | Longueur des manches allongée |
2Y | 153-158 | 40-50 | 62 | 80 | 67.5 | Morphologie élancée |
2YF | 153-158 | 40-50 | 62 | 80 | 70 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
2 | 153-158 | 50-60 | 70 | 85 | 67.5 | Corps standard |
2F | 153-158 | 50-60 | 70 | 85 | 70 | Longueur des manches allongée |
2B | 153-158 | 60-65 | 75 | 90 | 70 | Morphologie légèrement épaisse |
2L | 153-158 | 65-70 | 80 | 95 | 70 | Morphologie épaisse |
2.5LL | 153-160 | 75-80 | 100 | 110 | 72 | Morphologie corpulente |
2.5Y | 158-163 | 50-60 | 67 | 85 | 70 | Morphologie élancée |
2.5YF | 158-163 | 50-60 | 67 | 85 | 72 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
2.5 | 158-163 | 60-65 | 75 | 90 | 70 | Corps standard |
2.5F | 158-163 | 60-65 | 75 | 90 | 72 | Longueur des manches allongée |
2.5B | 158-163 | 65-70 | 80 | 95 | 72 | Morphologie légèrement épaisse |
2.5L | 158-163 | 70-80 | 85 | 100 | 72 | Morphologie épaisse |
3LL | 158-165 | 85-95 | 110 | 115 | 74.5 | Morphologie corpulente |
3YY | 163-168 | 50-60 | 67 | 85 | 72 | Morphologie très élancée |
3YYF | 163-168 | 50-60 | 67 | 85 | 74.5 | Morphologie très élancée, longueur des manches allongée |
3Y | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 72 | Morphologie élancée |
3YF | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 74.5 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
3YFF | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 77 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
3 | 163-168 | 65-70 | 80 | 95 | 72 | Corps standard |
3F | 163-168 | 65-70 | 80 | 95 | 74.5 | Longueur des manches allongée |
3B | 163-168 | 70-80 | 85 | 100 | 74.5 | Morphologie légèrement épaisse |
3L | 163-168 | 80-90 | 95 | 105 | 74.5 | Morphologie épaisse |
3.5LB | 163-170 | 95-100 | 110 | 115 | 77 | Morphologie corpulente |
3.5LL | 163-170 | 100-110 | 115 | 120 | 77 | Morphologie corpulente |
3.5YY | 168-173 | 60-65 | 72 | 90 | 74.5 | Morphologie très élancée |
3.5YYF | 168-173 | 60-65 | 72 | 90 | 77 | Morphologie très élancée, longueur des manches allongée |
3.5Y | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 74.5 | Morphologie élancée |
3.5YF | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 77 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
3.5YFF | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 79 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
3.5 | 168-173 | 70-80 | 85 | 100 | 74.5 | Corps standard |
3.5F | 168-173 | 70-80 | 85 | 100 | 77 | Longueur des manches allongée |
3.5B | 168-173 | 80-90 | 95 | 105 | 77 | Morphologie légèrement épaisse |
3.5L | 168-173 | 90-100 | 100 | 110 | 77 | Morphologie épaisse |
4LB | 170-175 | 115-120 | 115 | 120 | 79 | Morphologie corpulente |
4LL | 170-175 | 110-120 | 120 | 125 | 79 | Morphologie corpulente |
4YY | 173-178 | 65-70 | 77 | 95 | 77 | Morphologie très élancée |
4YYF | 173-178 | 65-70 | 77 | 95 | 79 | Morphologie très élancée, longueur des manches allongée |
4Y | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 77 | Morphologie élancée |
4YF | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 79 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
4YFF | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 81 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
4 | 173-178 | 80-90 | 95 | 105 | 77 | Corps standard |
4F | 173-178 | 80-90 | 95 | 105 | 79 | Longueur des manches allongée |
4B | 173-178 | 90-100 | 100 | 110 | 79 | Morphologie légèrement épaisse |
4L | 173-178 | 100-115 | 110 | 115 | 79 | Morphologie épaisse |
4.5LL | 175-180 | 120-130 | 125 | 130 | 82 | Morphologie corpulente |
4.5Y | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 79 | Morphologie élancée |
4.5YF | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 82 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
4.5YFF | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 84 | Morphologie élancée, longueur des manches allongée |
4.5 | 178-183 | 90-100 | 100 | 110 | 79 | Corps standard |
4.5F | 178-183 | 90-100 | 100 | 110 | 82 | Longueur des manches allongée |
4.5B | 178-183 | 100-115 | 110 | 115 | 82 | Morphologie légèrement épaisse |
4.5L | 178-183 | 115-120 | 115 | 120 | 82 | Morphologie épaisse |
5Y | 183-186 | 90-95 | 97 | 110 | 82 | Morphologie élancée |
5 | 183-186 | 100-115 | 110 | 115 | 82 | Corps standard |
5L | 183-186 | 120-125 | 120 | 125 | 82 | Morphologie épaisse |
5.5 | 186-189 | 115-120 | 115 | 120 | 84 | Corps standard |
6 | 189-192 | 120-125 | 120 | 125 | 86.5 | Corps standard |
La taille que vous entrez est une taille personnalisée.
Veuillez consulter votre boutique de sports locale ou entrez vos mesures dans le formulaire de contact et contactez-nous.
Pantalon
Taille | Taille | Poids | Taille | Longueur des Jambes | Type de produit |
---|---|---|---|---|---|
15 | 145-153 | 40-50 | 65 | 78 | Corps standard |
2Y | 153-158 | 40-50 | 62 | 81 | Morphologie élancée |
2YF | 153-160 | 40-50 | 62 | 84 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
2 | 153-158 | 50-60 | 70 | 81 | Corps standard |
2B | 153-158 | 60-65 | 75 | 81 | Morphologie légèrement épaisse |
2L | 153-158 | 65-70 | 80 | 81 | Morphologie épaisse |
25LL | 153-160 | 75-80 | 100 | 84 | Morphologie corpulente |
25Y | 158-163 | 50-60 | 67 | 84 | Morphologie élancée |
25YF | 158-165 | 50-60 | 67 | 87 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
25 | 158-163 | 60-65 | 75 | 84 | Corps standard |
25B | 158-163 | 65-70 | 80 | 84 | Morphologie légèrement épaisse |
25L | 158-163 | 70-80 | 85 | 84 | Morphologie épaisse |
3LL | 158-165 | 85-95 | 110 | 87 | Morphologie corpulente |
3Y | 163-168 | 60-65 | 72 | 87 | Morphologie élancée |
3YF | 163-170 | 60-65 | 72 | 90 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
3YFF | 165-173 | 60-65 | 72 | 93 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
3 | 163-168 | 65-70 | 80 | 87 | Corps standard |
3B | 163-168 | 70-80 | 85 | 87 | Morphologie légèrement épaisse |
3L | 163-168 | 80-90 | 95 | 87 | Morphologie épaisse |
35LL | 163-170 | 100-110 | 115 | 90 | Morphologie corpulente |
35LLL | 163-170 | 105-120 | 125 | 90 | Morphologie corpulente |
35Y | 168-173 | 65-70 | 77 | 90 | Morphologie élancée |
35YF | 168-175 | 65-70 | 77 | 93 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
35YFF | 170-178 | 65-70 | 77 | 96 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
35 | 168-173 | 70-80 | 85 | 90 | Corps standard |
35B | 168-173 | 80-90 | 95 | 90 | Morphologie légèrement épaisse |
35L | 168-173 | 90-100 | 100 | 90 | Morphologie épaisse |
4LL | 168-175 | 110-120 | 120 | 93 | Morphologie corpulente |
4Y | 173-178 | 70-80 | 82 | 93 | Morphologie élancée |
4YF | 173-180 | 70-80 | 82 | 96 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
4YFF | 175-183 | 70-80 | 82 | 99 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
4 | 173-178 | 80-90 | 95 | 93 | Corps standard |
4B | 173-178 | 90-100 | 100 | 93 | Morphologie légèrement épaisse |
4L | 173-178 | 100-115 | 110 | 93 | Morphologie épaisse |
45LL | 173-180 | 120-130 | 125 | 96 | Morphologie corpulente |
45LLL | 173-180 | 125-135 | 130 | 96 | Morphologie corpulente |
45Y | 178-183 | 80-90 | 92 | 96 | Morphologie élancée |
45YF | 178-185 | 80-90 | 92 | 99 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
45YFF | 180-188 | 80-90 | 92 | 102 | Morphologie élancée, Longueur du pantalon allongée |
45 | 178-183 | 90-100 | 100 | 96 | Corps standard |
45B | 178-183 | 100-115 | 110 | 96 | Morphologie légèrement épaisse |
45L | 178-183 | 115-120 | 115 | 96 | Morphologie épaisse |
5Y | 183-186 | 90-95 | 97 | 99 | Morphologie élancée |
5 | 183-186 | 100-115 | 110 | 99 | Corps standard |
5L | 183-186 | 120-125 | 120 | 99 | Morphologie épaisse |
55 | 186-189 | 115-120 | 115 | 102 | Corps standard |
6 | 189-192 | 120-125 | 120 | 105 | Corps standard |
La taille que vous entrez est une taille personnalisée.
Veuillez consulter votre boutique de sports locale ou entrez vos mesures dans le formulaire de contact et contactez-nous.
- Le prix des produits du X System ne diffère pas du prix standard.
- Veuillez vous référer à la page "Comment mesurer" pour mesurer correctement la longueur des bras et la longueur des jambes.
- Pour la notation de taille telle que "Y, F, L, B", voir "A propos de la notation des tailles" décrite ci-dessous.
A propos de la notation des tailles
A propos de la notation des tailles pour une morphologie standard
Y | C'est la taille pour ceux qui ont un corps relativement mince. La largeur de la taille et la largeur des manches sont une demi-taille plus étroites. |
---|---|
L | C'est la taille pour ceux qui sont trop serrés dans une coupe régulière. La circonférence de la taille est une taille plus large, la largeur des manche augmenter d'une demie-taille, la longueur de la veste et des manches est une demie-taille plus longue. |
F | C'est la taille pour ceux qui ont de longs membres. La longueur des manches est 2,5 cm plus longue et la longueur du pantalon est 3 cm plus longue. |
A propos de la notation des tailles pour le X system
Pour les tailles qui s'écartent de la morphologie standard, consultez le tableau des tailles "X System". La livraison prend plus de temps que la taille standard.
YY | C'est la taille pour ceux qui sont encore trop minces pour une taille Y. La largeur des manches reste inchangée, la largeur de la taille est plus étroite. |
---|---|
LL,LLL | C'est la taille pour ceux qui sont encore serrés dans la taille L. Chaque fois que le nombre de L augmente, la circonférence de la poitrine augmente d'une taille, et la largeur des manches est une demie-taille plus large. |
FF | C'est la taille pour ceux qui ont des membres plus longs que pour la taille F. Chaque F supplémentaire augmente la longueur des manches de 2,5 cm et la longueur du pantalon de 3 cm. |
B | C'est la taille pour ceux qui sont entre la taille normale et la taille L. La largeur des manches reste la même, la longueur des manches est allongée d'une demi-taille, la largeur de la taille est augmentée d'une demi-taille. |